Guide:36
Brickor:42
Ronder:21
Perrond:2
Version:I
Nummer:I234
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2008-01-24 Individuell 36
Sign:B B
0	36X	7V	2	3N
36-1-7-23	1
36-2-8-24	3
36-3-9-25	5
36-4-10-26	7
36-5-11-27	9
36-6-12-28	11
36-7-13-29	13
36-8-14-30	15
36-9-15-31	17
36-10-16-32	19
36-11-17-33	21
36-12-18-34	23
36-13-19-35	25
36-14-20-1	27
36-15-21-2	29
36-16-22-3	31
36-17-23-4	33
36-18-24-5	35
36-19-25-6	37
36-20-26-7	39
36-21-27-8	41
0	1S	3S	7N	4
2-29-6-21	1
3-30-7-22	3
4-31-8-23	5
5-32-9-24	7
6-33-10-25	9
7-34-11-26	11
8-35-12-27	13
9-1-13-28	15
10-2-14-29	17
11-3-15-30	19
12-4-16-31	21
13-5-17-32	23
14-6-18-33	25
15-7-19-34	27
16-8-20-35	29
17-9-21-1	31
18-10-22-2	33
19-11-23-3	35
20-12-24-4	37
21-13-25-5	39
22-14-26-6	41
0	2V	3V	2N	9V
22-28-3-27	1
23-29-4-28	3
24-30-5-29	5
25-31-6-30	7
26-32-7-31	9
27-33-8-32	11
28-34-9-33	13
29-35-10-34	15
30-1-11-35	17
31-2-12-1	19
32-3-13-2	21
33-4-14-3	23
34-5-15-4	25
35-6-16-5	27
1-7-17-6	29
2-8-18-7	31
3-9-19-8	33
4-10-20-9	35
5-11-21-10	37
6-12-22-11	39
7-13-23-12	41
0	8	8S	8V	6V
10-13-19-33	1
11-14-20-34	3
12-15-21-35	5
13-16-22-1	7
14-17-23-2	9
15-18-24-3	11
16-19-25-4	13
17-20-26-5	15
18-21-27-6	17
19-22-28-7	19
20-23-29-8	21
21-24-30-9	23
22-25-31-10	25
23-26-32-11	27
24-27-33-12	29
25-28-34-13	31
26-29-35-14	33
27-30-1-15	35
28-31-2-16	37
29-32-3-17	39
30-33-4-18	41
0	4S	5N	5S	4N
14-15-16-11	1
15-16-17-12	3
16-17-18-13	5
17-18-19-14	7
18-19-20-15	9
19-20-21-16	11
20-21-22-17	13
21-22-23-18	15
22-23-24-19	17
23-24-25-20	19
24-25-26-21	21
25-26-27-22	23
26-27-28-23	25
27-28-29-24	27
28-29-30-25	29
29-30-31-26	31
30-31-32-27	33
31-32-33-28	35
32-33-34-29	37
33-34-35-30	39
34-35-1-31	41
0	4V	1	9	7
34-8-25-32	1
35-9-26-33	3
1-10-27-34	5
2-11-28-35	7
3-12-29-1	9
4-13-30-2	11
5-14-31-3	13
6-15-32-4	15
7-16-33-5	17
8-17-34-6	19
9-18-35-7	21
10-19-1-8	23
11-20-2-9	25
12-21-3-10	27
13-22-4-11	29
14-23-5-12	31
15-24-6-13	33
16-25-7-14	35
17-26-8-15	37
18-27-9-16	39
19-28-10-17	41
0	9N	5	8N	6N
5-17-31-35	1
6-18-32-1	3
7-19-33-2	5
8-20-34-3	7
9-21-35-4	9
10-22-1-5	11
11-23-2-6	13
12-24-3-7	15
13-25-4-8	17
14-26-5-9	19
15-27-6-10	21
16-28-7-11	23
17-29-8-12	25
18-30-9-13	27
19-31-10-14	29
20-32-11-15	31
21-33-12-16	33
22-34-13-17	35
23-35-14-18	37
24-1-15-19	39
25-2-16-20	41
0	2N	5V	6S	9S
30-12-9-20	1
31-13-10-21	3
32-14-11-22	5
33-15-12-23	7
34-16-13-24	9
35-17-14-25	11
1-18-15-26	13
2-19-16-27	15
3-20-17-28	17
4-21-18-29	19
5-22-19-30	21
6-23-20-31	23
7-24-21-32	25
8-25-22-33	27
9-26-23-34	29
10-27-24-35	31
11-28-25-1	33
12-29-26-2	35
13-30-27-3	37
14-31-28-4	39
15-32-29-5	41
0	3	7S	1V	6
4-18-24-26	1
5-19-25-27	3
6-20-26-28	5
7-21-27-29	7
8-22-28-30	9
9-23-29-31	11
10-24-30-32	13
11-25-31-33	15
12-26-32-34	17
13-27-33-35	19
14-28-34-1	21
15-29-35-2	23
16-30-1-3	25
17-31-2-4	27
18-32-3-5	29
19-33-4-6	31
20-34-5-7	33
21-35-6-8	35
22-1-7-9	37
23-2-8-10	39
24-3-9-11	41
999